Dikirim dari pabrik tangerang cabang bandung, medan, surabaya, semarang, sorong. Retail (free ongkir) & grosir (diskon otomatis), bisa cod aman garansi uang kembali
Halal, Tebal 7,8oz=SPE - 4,8,12,16,22oz=DPE, Microwave Safe, Aman Freezer
| Putih dan Motif | Kelebihan: Tutup Body Klop Ukuran Real Tebal Anti Bocor Kekurangan: DPE harga lebih tinggi dari SPE |
| Varian | Eceran | Isi dus | 1 dus harga normal (per uom) | 1 dus grosir termurah* (per uom) |
|---|---|---|---|---|
| 4oz DPE | Rp12.049/pack (Rp240/pcs) | 20 pack | Rp223.123 (Rp11.156/pack) (Rp223/pcs) | Rp205.662 (Rp10.283/pack) (Rp205/pcs) |
| 7oz SPE | Rp8.073/pack (Rp161/pcs) | 20 pack | Rp149.500 (Rp7.475/pack) (Rp149/pcs) | Rp137.800 (Rp6.890/pack) (Rp137/pcs) |
| 8oz SPE polos | Rp11.033/pack (Rp220/pcs) | 20 pack | Rp204.321 (Rp10.216/pack) (Rp204/pcs) | Rp188.331 (Rp9.416/pack) (Rp188/pcs) |
| 8oz SPE Drink02 | Rp11.372/pack (Rp227/pcs) | 20 pack | Rp210.588 (Rp10.529/pack) (Rp210/pcs) | Rp194.108 (Rp9.705/pack) (Rp194/pcs) |
| 12oz DPE | Rp18.141/pack (Rp362/pcs) | 20 pack | Rp335.938 (Rp16.796/pack) (Rp335/pcs) | Rp309.648 (Rp15.482/pack) (Rp309/pcs) |
| 16oz DPE | Rp11.236/pack (Rp449/pcs) | 40 pack | Rp416.162 (Rp10.404/pack) (Rp416/pcs) | Rp383.593 (Rp9.589/pack) (Rp383/pcs) |
| 22oz DPE | Rp13.978/pack (Rp559/pcs) | 40 pack | Rp517.696 (Rp12.942/pack) (Rp517/pcs) | Rp477.181 (Rp11.929/pack) (Rp477/pcs) |
| Tutup 4oz | Rp17.885/pack (Rp357/pcs) | 20 pack | Rp331.200 (Rp16.560/pack) (Rp331/pcs) | Rp305.280 (Rp15.264/pack) (Rp305/pcs) |
| Tutup 8oz | Rp9.688/pack (Rp193/pcs) | 20 pack | Rp179.400 (Rp8.970/pack) (Rp179/pcs) | Rp165.360 (Rp8.268/pack) (Rp165/pcs) |
| Tutup 12oz | Rp8.259/pack (Rp165/pcs) | 20 pack | Rp152.950 (Rp7.647/pack) (Rp152/pcs) | Rp140.980 (Rp7.049/pack) (Rp140/pcs) |
| Tutup 16oz dan 22oz | Rp4.968/pack (Rp198/pcs) | 40 pack | Rp184.000 (Rp4.600/pack) (Rp184/pcs) | Rp169.600 (Rp4.240/pack) (Rp169/pcs) |
*Harga grosir termurah didapat otomatis kalau total belanja (boleh campur bermacam barang) mencapai Rp100 juta. Di bawah itu, diskon menyesuaikan nominal belanja (lihat poin 9).
Harga terbaru mengikuti pilihan varian dan jumlah pembelian pada halaman produk.
| Varian | Dimensi atas | Dimensi bawah | Tinggi | Tebal | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4oz DPE | 6,8 cm | 5,5 cm | 5,8 cm | 0,35 mm; 220gsm | 3,5 gr |
| 7oz SPE | 7,5 cm | 5 cm | 8,8 cm | 0,23 mm; 175gsm | 4,2 gr |
| 8oz SPE polos | 8 cm | 5 cm | 9,5 cm | 0,28 mm; 210gsm | 5,4 gr |
| 8oz SPE Drink02 | 8 cm | 5 cm | 9,5 cm | 0,28 mm; 210gsm | 5,4 gr |
| 12oz DPE | 8 cm | 5 cm | 12 cm | 0,3 mm; 220gsm | 6,5 gr |
| 16oz DPE | 9 cm | 6 cm | 12,6 cm | 0,33 mm; 240gsm | 9,1 gr |
| 22oz DPE | 9 cm | 6 cm | 16,7 cm | 0,33 mm; 260gsm | 12,2 gr |
| Tutup 4oz | 6,8 cm | - | 10 mm | 0,65 mm | tutup 3,3 gr |
| Tutup 8oz | 8 cm | 8,5 cm | 1,4 cm | 0,2 mm | tutup 1,5 gr |
| Tutup 12oz | 8 cm | - | 1,7 cm | 0,15 mm | tutup 1,1 gr |
| Tutup 16oz dan 22oz | 9 cm | - | 1 cm | 0,19 mm | tutup 1,5 gr |
Ukuran cup dan tutup mengikuti kode serta varian masing-masing. Berat yang tercantum adalah berat body atau tutup sesuai keterangan produk.
| Varian | Bahan | Kode plastik | Food grade |
|---|---|---|---|
| 4oz DPE | Kertas Ivory Food Grade | - | Ya |
| 7oz SPE | Kertas Food Grade | - | Ya |
| 8oz SPE polos | Kertas Ivory Food Grade | - | Ya |
| 8oz SPE Drink02 | Kertas Ivory Food Grade | - | Ya |
| 12oz DPE | Kertas Ivory Food Grade | - | Ya |
| 16oz DPE | Kertas Food Grade | - | Ya |
| 22oz DPE | Kertas Ivory Food Grade | - | Ya |
| Tutup 4oz | PP (Polypropylene) | PP | Ya |
| Tutup 8oz | HIPS | HIPS | Ya |
| Tutup 12oz | HIPS | HIPS | Ya |
| Tutup 16oz dan 22oz | HIPS | HIPS | Ya |
| Varian | Panas | Dingin | Microwave | Freezer |
|---|---|---|---|---|
| 4oz DPE | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 7oz SPE | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 8oz SPE polos | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 8oz SPE Drink02 | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 12oz DPE | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 16oz DPE | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 22oz DPE | Aman | Aman | Aman | Aman |
| Tutup 4oz | Aman | Aman | Aman | Aman |
| Tutup 8oz | Aman | Aman | Aman | Aman |
| Tutup 12oz | Aman | Aman | Aman | Aman |
| Tutup 16oz dan 22oz | Aman | Aman | Aman | Aman |
Keunggulan:
Cocok untuk:
| Ukuran | Paling cocok untuk |
|---|---|
| 4oz | Espresso, kopi atau teh kecil, jamu, tester minuman, es krim mini, dessert, saus cocol, sampling dan minuman dingin porsi kecil. |
| 7oz | Kopi, teh, susu, jahe, herbal dan minuman panas untuk acara, kantor atau tempat umum. |
| 8oz | Kopi, teh, cokelat, susu hangat, wedang, jamu dan minuman panas takeaway. |
| 12oz | Kopi, teh, cokelat, susu, jus, sirup dan minuman takeaway panas atau dingin porsi sedang. |
| 16oz | Es kopi susu, latte, cappuccino, es teh, thai tea, jus, smoothies dan minuman takeaway porsi besar. |
| 22oz | Es teh jumbo, lemon tea, thai tea, matcha, es kopi susu, jus, smoothies, es tebu, soft drink dan minuman topping. |
Pelengkap: Tutup paper cup 4oz, 8oz, 12oz, serta tutup kompatibel 16oz dan 22oz dijual terpisah.
| Varian | TGR | SRG | SDA | SBY | MDN | BDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4oz DPE | Dus 167Pack 3.404 | Dus 44Pack 880 | Dus 58Pack 1.167 | Dus 7Pack 145 | Dus 0Pack 1 | Dus 20Pack 491 |
| 7oz SPE | Dus 56Pack 1.157 | Dus 36Pack 730 | Dus 0Pack 0 | Dus 0Pack 0 | Dus 0Pack 0 | Dus 30Pack 669 |
| 8oz SPE polos | Dus 218Pack 4.474 | Dus 18Pack 357 | Dus 69Pack 1.386 | Dus 6Pack 139 | Dus 1Pack 28 | Dus 18Pack 404 |
| 8oz SPE Drink02 | Dus 136Pack 2.814 | Dus 38Pack 761 | Dus 45Pack 910 | Dus 4Pack 97 | Dus 10Pack 210 | Dus 55Pack 1.155 |
| 12oz DPE | Dus 134Pack 2.761 | Dus 58Pack 1.178 | Dus 51Pack 1.025 | Dus 5Pack 109 | Dus 8Pack 169 | Dus 42Pack 905 |
| 16oz DPE | Dus 0Pack 94 | Dus 26Pack 1.060 | Dus 0Pack 0 | Dus 0Pack 0 | Dus 0Pack 1 | Dus 28Pack 1.277 |
| 22oz DPE | Dus 0Pack 133 | Dus 12Pack 494 | Dus 0Pack 0 | Dus 0Pack 2 | Dus 0Pack 0 | Dus 16Pack 786 |
| Tutup 4oz | Dus 37Pack 827 | Dus 19Pack 396 | Dus 18Pack 368 | Dus 2Pack 40 | Dus 1Pack 22 | Dus 25Pack 544 |
| Tutup 8oz | Dus 124Pack 2.592 | Dus 28Pack 577 | Dus 8Pack 168 | Dus 2Pack 52 | Dus 33Pack 685 | Dus 10Pack 288 |
| Tutup 12oz | Dus 96Pack 1.987 | Dus 35Pack 702 | Dus 22Pack 447 | Dus 6Pack 120 | Dus 8Pack 174 | Dus 15Pack 371 |
| Tutup 16oz dan 22oz | Dus 152Pack 6.207 | Dus 18Pack 732 | Dus 13Pack 552 | Dus 3Pack 121 | Dus 0Pack 1 | Dus 20Pack 931 |
Cek halaman produk untuk stok terbaru. Untuk pembelian besar atau pengambilan di cabang, hubungi kami agar ketersediaannya dapat dipastikan.
TGR: Tangerang · SRG: Semarang · SDA: Sidoarjo · SBY: Surabaya · MDN: Medan · BDG: Bandung. “-” = data tidak tersedia, bukan stok kosong.
Produk kertas ini bersertifikat halal dengan nomor ID36110021173550325.
Bisa COD atau bayar di tempat untuk jasa kirim tertentu.
Kami menyediakan produk polos sesuai pilihan di etalase. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, tersedia pilihan custom berikut:
Saat ini, kami belum melayani cetak logo atau desain langsung pada produk. Untuk kebutuhan custom di atas, silakan hubungi kami untuk membahas detail kebutuhan, harga, dan estimasi waktu pengerjaan.
📦 Keuntungan Belanja di Web:
💰 Diskon Grosir Otomatis
Rp1 jt → 1% · Rp3 jt → 2% · Rp5 jt → 3% · Rp10 jt → 4% · Rp20 jt → 6% · Rp50 jt → 7% · Rp100 jt → 8%
Bisa tes Masukin barang ke keranjang, harga grosir otomatis berubah update sesuai nominal belanja bisa campur item
Pilih varian yang sesuai dan periksa kembali spesifikasinya karena tautan marketplace memuat beberapa ukuran. Harga, stok, dan promo dapat berbeda di setiap platform.
ID halaman variasi: B00925-varian-paper-cup-body
Nama halaman: Paper Cup Body Tebal 12gr n Tutup Trifinity
Link: https://trigunajayasentosaplastik.com/variasi/varian-paper-cup-body
Meta title: Paper Cup Trifinity Halal Ukuran Real Tebal Anti Bocor Tahan Panas Dingin
Meta description: Paper Cup Trifinity ukuran real & tebal. Tahan panas/dingin, anti bocor & tutup body klop presisi. Harga pabrik, bisa COD & kirim dari cabang terdekat.