Dikirim dari pabrik tangerang cabang bandung, medan, surabaya, semarang, sorong. Retail (free ongkir) & grosir (diskon otomatis), bisa cod aman garansi uang kembali
Halal, Tebal 10-28gr, Microwave Safe, Aman Freezer
| Bening | Kelebihan: Trifinity: Compact, ekonomis, tutup body klop
Victory: bening, lentur, tutup body klop. harga lebih tinggi Kekurangan: Trifinity: Ukuran lebih Compact Victory : Harga lebih tinggi |
| Varian | Eceran | Isi dus | 1 dus harga normal (per uom) | 1 dus grosir termurah* (per uom) |
|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | Rp27.001/pack (Rp1.080/pcs) | 20 pack | Rp500.026 (Rp25.001/pack) (Rp1.000/pcs) | Rp460.894 (Rp23.044/pack) (Rp921/pcs) |
| 650ml Trifinity | Rp28.739/pack (Rp1.149/pcs) | 20 pack | Rp532.207 (Rp26.610/pack) (Rp1.064/pcs) | Rp490.556 (Rp24.527/pack) (Rp981/pcs) |
| 750ml Trifinity | Rp29.874/pack (Rp1.194/pcs) | 20 pack | Rp553.217 (Rp27.660/pack) (Rp1.106/pcs) | Rp509.922 (Rp25.496/pack) (Rp1.019/pcs) |
| 1000ml Trifinity | Rp32.981/pack (Rp1.319/pcs) | 20 pack | Rp610.754 (Rp30.537/pack) (Rp1.221/pcs) | Rp562.956 (Rp28.147/pack) (Rp1.125/pcs) |
| 200ml Victory | Rp15.963/pack (Rp638/pcs) | 20 pack | Rp295.608 (Rp14.780/pack) (Rp591/pcs) | Rp272.473 (Rp13.623/pack) (Rp544/pcs) |
| 500ml Victory | Rp27.380/pack (Rp1.095/pcs) | 20 pack | Rp507.035 (Rp25.351/pack) (Rp1.014/pcs) | Rp467.354 (Rp23.367/pack) (Rp934/pcs) |
| 650ml Victory | Rp28.960/pack (Rp1.158/pcs) | 20 pack | Rp536.303 (Rp26.815/pack) (Rp1.072/pcs) | Rp494.331 (Rp24.716/pack) (Rp988/pcs) |
| 750ml Victory | Rp30.407/pack (Rp1.216/pcs) | 20 pack | Rp563.098 (Rp28.154/pack) (Rp1.126/pcs) | Rp519.029 (Rp25.951/pack) (Rp1.038/pcs) |
| 1000ml Victory | Rp33.466/pack (Rp1.338/pcs) | 20 pack | Rp619.735 (Rp30.986/pack) (Rp1.239/pcs) | Rp571.234 (Rp28.561/pack) (Rp1.142/pcs) |
*Harga grosir termurah didapat otomatis kalau total belanja (boleh campur bermacam barang) mencapai Rp100 juta. Di bawah itu, diskon menyesuaikan nominal belanja (lihat poin 9).
Harga terbaru mengikuti pilihan varian dan jumlah pembelian pada halaman produk.
| Varian | Dimensi atas | Dimensi bawah | Tinggi | Tebal | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 14,5 x 9 cm | 3,8 cm | 20gr; 0.4mm | - |
| 650ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 14 x 8,5 cm | 5 cm | 21gr; 0.4mm | - |
| 750ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 14 x 8,5 cm | 5,5 cm | 24gr; 0.4mm | - |
| 1000ml Trifinity | 17 x 11,5 cm | 13,5 x 8 cm | 7,5 cm | 28gr; 0.4mm | - |
| 200ml Victory | 10.7 x 8 cm | 8.7 x 6 cm | 4 cm | 10,9gr | - |
| 500ml Victory | 17.5 x 12 cm | 15 x 9,5 cm | 3.7 cm | 23,2gr | - |
| 650ml Victory | 17.5 x 12 cm | 14.5 x 9 cm | 5 cm | 23,9gr | - |
| 750ml Victory | 17.5 x 12 cm | 14.3 x 9 cm | 5.5 cm | 26gr | - |
| 1000ml Victory | 17,5 x 12 cm | 14 x 8,5 cm | 7.5 cm | 28,9gr | - |
Berat body dan tutup merupakan berat terpisah. Total berat per pcs: B01038 20 gr; B01042 21 gr; B01043 24 gr; B01044 28 gr; B00309 10.9 gr; B00021 23.2 gr; B00022 23.86 gr; B00024 26 gr; B00027 28.9 gr; B00310 11.1 gr; B00118 24.25 gr; B00119 23.86 gr; B00122 26 gr; B00125 28.9 gr.
| Varian | Bahan | Kode plastik | Food grade |
|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 650ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 750ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 1000ml Trifinity | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 200ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 500ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 650ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 750ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| 1000ml Victory | PP Polypropylene | 5 | Ya |
| Varian | Panas | Dingin | Microwave | Freezer |
|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 650ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 750ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 1000ml Trifinity | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 200ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 500ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 650ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 750ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
| 1000ml Victory | Aman | Aman | Aman | Aman |
Teks menyebut tahan di bawah suhu 18 derajat Celcius, tahan panas, microwave, dan kukus 100°C.
Keunggulan:
Cocok untuk:
| Ukuran | Paling cocok untuk |
|---|---|
| 200ml | Dessert, puding, jelly, salad buah mini, buah potong, lauk kecil, sambal/bumbu, snack, frozen food porsi kecil dan food sampling |
| 500ml | Nasi dan 1 lauk, ayam geprek, nasi atau mie goreng, pasta, salad, buah potong, lauk matang, bekal dan takeaway porsi kecil |
| 650ml | Nasi dan 1–2 lauk, ayam geprek atau bakar, nasi campur, mie atau pasta, salad, sayur, lauk matang, meal prep dan takeaway porsi standar |
| 750ml | Nasi dan 2 lauk, nasi campur atau Padang, ayam geprek atau bakar, mie atau pasta, salad, lauk matang, meal prep, katering dan takeaway porsi besar |
| 1000ml | Nasi dan 2–3 lauk, nasi campur jumbo, ayam dengan nasi dan sayur, mie atau pasta jumbo, salad dengan banyak topping, meal prep, katering dan takeaway porsi jumbo |
| Varian | TGR | SRG | SDA | SBY | MDN | BDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500ml Trifinity | Dus 163Pack 3.340 | Dus 0Pack 0 | Dus 16Pack 335 | Dus 1Pack 34 | Dus 7Pack 152 | Dus 30Pack 636 |
| 650ml Trifinity | Dus 85Pack 1.822 | Dus 13Pack 268 | Dus 19Pack 368 | Dus 4Pack 80 | Dus 16Pack 329 | Dus 46Pack 957 |
| 750ml Trifinity | Dus 134Pack 2.771 | Dus 37Pack 741 | Dus 42Pack 840 | Dus 5Pack 119 | Dus 31Pack 619 | Dus 59Pack 1.229 |
| 1000ml Trifinity | Dus 92Pack 1.901 | Dus 29Pack 588 | Dus 9Pack 190 | Dus 4Pack 88 | Dus 1Pack 17 | Dus 25Pack 536 |
| 200ml Victory | Dus 169Pack 3.457 | Dus 47Pack 948 | Dus 29Pack 601 | Dus 4Pack 87 | Dus 47Pack 940 | Dus 126Pack 2.567 |
| 500ml Victory | Dus 199Pack 4.058 | Dus 40Pack 847 | Dus 13Pack 267 | Dus 3Pack 71 | Dus 0Pack 0 | Dus 36Pack 775 |
| 650ml Victory | Dus 182Pack 3.711 | Dus 46Pack 951 | Dus 19Pack 381 | Dus 5Pack 112 | Dus 0Pack 0 | Dus 46Pack 948 |
| 750ml Victory | Dus 139Pack 2.831 | Dus 44Pack 883 | Dus 55Pack 1.114 | Dus 4Pack 80 | Dus 0Pack 0 | Dus 59Pack 1.226 |
| 1000ml Victory | Dus 166Pack 3.370 | Dus 41Pack 830 | Dus 17Pack 355 | Dus 3Pack 71 | Dus 0Pack 0 | Dus 27Pack 596 |
Cek halaman produk untuk stok terbaru. Untuk pembelian besar atau pengambilan di cabang, hubungi kami agar ketersediaannya dapat dipastikan.
TGR: Tangerang · SRG: Semarang · SDA: Sidoarjo · SBY: Surabaya · MDN: Medan · BDG: Bandung. “-” = data tidak tersedia, bukan stok kosong.
Produk plastik ini bersertifikat halal dengan nomor ID36110020870201024.
Bisa COD atau bayar di tempat untuk jasa kirim tertentu.
Kami menyediakan produk polos sesuai pilihan di etalase. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, tersedia pilihan custom berikut:
Saat ini, kami belum melayani cetak logo atau desain langsung pada produk. Untuk kebutuhan custom di atas, silakan hubungi kami untuk membahas detail kebutuhan, harga, dan estimasi waktu pengerjaan.
📦 Keuntungan Belanja di Web:
💰 Diskon Grosir Otomatis
Rp1 jt → 1% · Rp3 jt → 2% · Rp5 jt → 3% · Rp10 jt → 4% · Rp20 jt → 6% · Rp50 jt → 7% · Rp100 jt → 8%
Bisa tes Masukin barang ke keranjang, harga grosir otomatis berubah update sesuai nominal belanja bisa campur item
Pilih varian yang sesuai dan periksa kembali spesifikasinya karena tautan marketplace memuat beberapa ukuran. Harga, stok, dan promo dapat berbeda di setiap platform.
ID halaman variasi: B00917-varian-thinwall-rect
Nama halaman: Thinwall Rectangle Kotak Persegi Panjang Tebal 28gr Trifinity
Link: https://trigunajayasentosaplastik.com/variasi/varian-thinwall-rect
Meta title: Thinwall Plastik Rectangle Trifinity Grosir Retail
Meta description: Thinwall Rectangle Trifinity Victory tebal dan compact, tutup body klop rapat. Makanan terlihat lebih full padat, mudah buka tutup dengan topi samping